USUnited States
Powerball — جميع سجلات السحب
نتائج لـ
25
مُوثّق
| تاريخ السحب | رقم السحب الرسمي | الأرقام | مجموع الجوائز | التحقق |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر 2026 | — | 84245515717 | 45,000,000 US$ | مؤقت |
| 9 نوفمبر 2026 | — | 133441454825 | 32,000,000 US$ | مؤقت |
| 7 نوفمبر 2026 | — | 33637566121 | 20,000,000 US$ | مؤقت |
| 4 نوفمبر 2026 | — | 153441535621 | 847,000,000 US$ | مؤقت |
| 2 نوفمبر 2026 | — | 72329646623 | 804,000,000 US$ | مؤقت |
| 31 أكتوبر 2026 | — | 2418505620 | 770,000,000 US$ | مؤقت |
| 28 أكتوبر 2026 | — | 111316476013 | 723,000,000 US$ | مؤقت |
| 26 أكتوبر 2026 | — | 18264950541 | 691,000,000 US$ | مؤقت |
| 24 أكتوبر 2026 | — | 4515195519 | 665,000,000 US$ | مؤقت |
| 21 أكتوبر 2026 | — | 1214450575 | 639,000,000 US$ | مؤقت |
| 19 أكتوبر 2026 | — | 83132424823 | 611,000,000 US$ | مؤقت |
| 17 أكتوبر 2026 | — | 121324323511 | 586,000,000 US$ | مؤقت |
| 14 أكتوبر 2026 | — | 33437424620 | 566,000,000 US$ | مؤقت |
| 12 أكتوبر 2026 | — | 22283851699 | 541,000,000 US$ | مؤقت |
| 10 أكتوبر 2026 | — | 1419335115 | 519,000,000 US$ | مؤقت |
| 7 أكتوبر 2026 | — | 111314216519 | 485,000,000 US$ | مؤقت |
| 5 أكتوبر 2026 | — | 16233236549 | 463,000,000 US$ | مؤقت |
| 3 أكتوبر 2026 | — | 44244555914 | 444,000,000 US$ | مؤقت |
| 30 سبتمبر 2026 | — | 4623334413 | 411,000,000 US$ | مؤقت |
| 28 سبتمبر 2026 | — | 17212942497 | 389,000,000 US$ | مؤقت |
| 26 سبتمبر 2026 | — | 144052555724 | 370,000,000 US$ | مؤقت |
| 23 سبتمبر 2026 | — | 51526293014 | 333,000,000 US$ | مؤقت |
| 21 سبتمبر 2026 | — | 279175820 | 314,000,000 US$ | مؤقت |
| 19 سبتمبر 2026 | — | 183041456810 | 298,000,000 US$ | مؤقت |
| 16 سبتمبر 2026 | — | 2212425647 | 271,000,000 US$ | مؤقت |

