USعن هذا السحب
Powerball — 2 نوفمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب2 نوفمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه3 نوفمبر 2026
التحقق8 نوفمبر 2026
72329646623
×4x650,906 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب804,000,000 US$
القيمة النقدية344,600,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 16 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 410 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1,144 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 28,334 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 23,833 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 180,378 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 416,790 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
