USعن هذا السحب
Powerball — 30 سبتمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب30 سبتمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه1 أكتوبر 2026
التحقق6 أكتوبر 2026
4623334413
×4x450,297 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب411,000,000 US$
القيمة النقدية171,000,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 14 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 361 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 971 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 21,766 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 18,301 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 126,884 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 281,999 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
