USعن هذا السحب
Powerball — 21 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب21 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه22 أكتوبر 2026
التحقق27 أكتوبر 2026
1214450575
×2x576,508 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب639,000,000 US$
القيمة النقدية269,000,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 6 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 337 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 893 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 21,948 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 19,796 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 156,233 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 377,294 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
