USعن هذا السحب
Powerball — 31 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب31 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه1 نوفمبر 2026
التحقق6 نوفمبر 2026
2418505620
×3x892,813 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب770,000,000 US$
القيمة النقدية330,100,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 2 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 25 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 621 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1,592 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 41,148 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 32,919 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 243,193 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 573,313 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
