USعن هذا السحب
Powerball — 28 سبتمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب28 سبتمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه29 سبتمبر 2026
التحقق4 أكتوبر 2026
17212942497
×3x401,204 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب389,000,000 US$
القيمة النقدية161,700,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 3 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 15 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 210 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 793 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 15,547 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15,302 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 112,483 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 256,851 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
