USعن هذا السحب
Powerball — 28 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب28 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه29 أكتوبر 2026
التحقق3 نوفمبر 2026
111316476013
×2x664,710 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب723,000,000 US$
القيمة النقدية310,200,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 14 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 397 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1,161 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 27,353 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 24,927 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 186,974 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 423,884 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
