USعن هذا السحب
Powerball — 23 سبتمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب23 سبتمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه24 سبتمبر 2026
التحقق1 أكتوبر 2026
51526293014
×5x387,163 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب333,000,000 US$
القيمة النقدية142,200,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 2 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 13 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 401 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 793 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 21,372 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 14,198 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 104,472 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 245,912 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
