USعن هذا السحب
Powerball — 17 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب17 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه18 أكتوبر 2026
التحقق22 أكتوبر 2026
121324323511
×3x783,419 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب586,000,000 US$
القيمة النقدية247,000,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 21 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 553 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1,316 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 33,870 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 29,026 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 215,970 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 502,662 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
