USعن هذا السحب
Powerball — 10 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب10 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه11 أكتوبر 2026
التحقق15 أكتوبر 2026
1419335115
×2x638,568 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب519,000,000 US$
القيمة النقدية212,900,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 18 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 512 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1,147 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 31,308 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 23,926 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 174,211 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 407,445 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
