USعن هذا السحب
Powerball — 9 نوفمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب9 نوفمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه12 نوفمبر 2026
التحقق12 نوفمبر 2026
133441454825
×2x201,094 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب32,000,000 US$
القيمة النقدية13,500,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 5 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 118 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 314 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 8,508 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 6,552 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 52,273 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 133,324 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
