USعن هذا السحب
Powerball — 16 سبتمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب16 سبتمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه22 سبتمبر 2026
التحقق22 سبتمبر 2026
2212425647
×2x401,353 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب271,000,000 US$
القيمة النقدية115,200,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 7 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 234 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 781 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 15,616 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15,374 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 115,006 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 254,335 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
