USعن هذا السحب
Powerball — 3 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب3 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه4 أكتوبر 2026
التحقق9 أكتوبر 2026
44244555914
×2x609,449 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب444,000,000 US$
القيمة النقدية183,000,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 17 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 345 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 977 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 23,664 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 20,877 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 162,942 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 400,626 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
