USUnited States
Powerball — همه سوابق قرعهکشی
نتایج
25
تایید شده
| تاریخ قرعهکشی | شماره رسمی قرعهکشی | اعداد برنده | مجموع جوایز | وضعیت تأیید |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | — | 84245515717 | $۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | — | 133441454825 | $۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | — | 33637566121 | $۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | — | 153441535621 | $۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | — | 72329646623 | $۸۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۹ آبان ۱۴۰۵ | — | 2418505620 | $۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | — | 111316476013 | $۷۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | — | 18264950541 | $۶۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | — | 4515195519 | $۶۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | — | 1214450575 | $۶۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | — | 83132424823 | $۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | — | 121324323511 | $۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | — | 33437424620 | $۵۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | — | 22283851699 | $۵۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | — | 1419335115 | $۵۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | — | 111314216519 | $۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | — | 16233236549 | $۴۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | — | 44244555914 | $۴۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | — | 4623334413 | $۴۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | — | 17212942497 | $۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | — | 144052555724 | $۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | — | 51526293014 | $۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | — | 279175820 | $۳۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | — | 183041456810 | $۲۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | — | 2212425647 | $۲۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |

