USعن هذا السحب
Powerball — 7 نوفمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب7 نوفمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه8 نوفمبر 2026
التحقق12 نوفمبر 2026
33637566121
×2x353,158 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب20,000,000 US$
القيمة النقدية8,600,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 18 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 218 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 584 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 13,845 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 12,096 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 97,060 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 229,337 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
