USعن هذا السحب
Powerball — 14 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب14 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه15 أكتوبر 2026
التحقق20 أكتوبر 2026
33437424620
×3x470,386 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب566,000,000 US$
القيمة النقدية231,900,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 12 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 335 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 793 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 20,480 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 16,140 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 125,999 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 306,627 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
