USعن هذا السحب
Powerball — 5 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب5 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه6 أكتوبر 2026
التحقق11 أكتوبر 2026
16233236549
×2x419,259 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب463,000,000 US$
القيمة النقدية190,900,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 17 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 379 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 852 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 18,440 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15,779 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 113,369 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 270,423 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
