USعن هذا السحب
Powerball — 19 أكتوبر 2026
مؤقتتاريخ السحب19 أكتوبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه20 أكتوبر 2026
التحقق25 أكتوبر 2026
83132424823
×4x472,313 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب611,000,000 US$
القيمة النقدية257,200,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 1 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 278 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 791 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 20,344 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 16,953 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 128,490 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 305,448 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
