USعن هذا السحب
Powerball — 11 نوفمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب11 نوفمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه12 نوفمبر 2026
التحقق12 نوفمبر 2026
84245515717
×3x251,444 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب45,000,000 US$
القيمة النقدية19,400,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 2 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 152 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 391 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 9,603 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 8,223 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 66,477 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 166,596 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
