USBu Çekiliş
Powerball — 11 Kas 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi11 Kas 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama12 Kas 2026
Doğrulama12 Kas 2026
84245515717
×3x251.444 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$45.000.000
Nakit Değeri$19.400.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 0 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 2 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 152 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 391 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 9.603 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 8.223 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 66.477 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 166.596 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
İlgili Haberler
Bu bölümde henüz yayımlanmış içerik bulunmuyor.
