USCe tirage
Powerball — 11 nov. 2026
ProvisoireDate du tirage11 nov. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte12 nov. 2026
Vérification12 nov. 2026
84245515717
×3x251 444 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage45 000 000 $US
Valeur en numéraire19 400 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 2 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 152 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 391 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 9 603 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 8 223 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 66 477 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 166 596 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
Articles connexes
Rien n'est encore publié dans cette rubrique.
