USBu Çekiliş
Powerball — 9 Kas 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi9 Kas 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama12 Kas 2026
Doğrulama12 Kas 2026
133441454825
×2x201.094 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$32.000.000
Nakit Değeri$13.500.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 0 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 5 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 118 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 314 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 8.508 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 6.552 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 52.273 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 133.324 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
İlgili Haberler
Bu bölümde henüz yayımlanmış içerik bulunmuyor.
