USCe tirage
Powerball — 9 nov. 2026
ProvisoireDate du tirage9 nov. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte12 nov. 2026
Vérification12 nov. 2026
133441454825
×2x201 094 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage32 000 000 $US
Valeur en numéraire13 500 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 5 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 118 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 314 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 8 508 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 6 552 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 52 273 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 133 324 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
Articles connexes
Rien n'est encore publié dans cette rubrique.
