USاین قرعهکشی
Powerball — ۶ مهر ۱۴۰۵
اولیهتاریخ قرعهکشی۶ مهر ۱۴۰۵
منطقه زمانی قرعهکشیAmerica/New_York
آخرین جمعآوری۷ مهر ۱۴۰۵
وضعیت تأیید۱۲ مهر ۱۴۰۵
17212942497
×3x۴۰۱٬۲۰۴ تعداد برندگان گزارششده
جایزه بزرگ این قرعهکشی$۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰
ارزش نقدی$۱۶۱٬۷۰۰٬۰۰۰
بزرگترین جایزه پرداختشده · Match 5$۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جزئیات جوایز
جزئیات جوایز
| رده جایزه | تطابق | برندگان | جایزه |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | ۰ | منتشر نشده |
| Match 5 | 5 | ۳ | $۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | ۱۵ | $۵۰٬۰۰۰ |
| Match 4 | 4 | ۲۱۰ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | ۷۹۳ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 | 3 | ۱۵٬۵۴۷ | $۷٫۰۰ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | ۱۵٬۳۰۲ | $۷٫۰۰ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | ۱۱۲٬۴۸۳ | $۴٫۰۰ |
| Powerball only | 0 + Powerball | ۲۵۶٬۸۵۱ | $۴٫۰۰ |
مبالغ جوایز برای هر بلیت برنده، طبق اعلام رسمی اپراتور است.
