USCe tirage
Powerball — 28 sept. 2026
ProvisoireDate du tirage28 sept. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte29 sept. 2026
Vérification4 oct. 2026
17212942497
×3x401 204 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage389 000 000 $US
Valeur en numéraire161 700 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 3 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 15 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 210 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 793 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 15 547 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15 302 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 112 483 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 256 851 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
