USCe tirage
Powerball — 23 sept. 2026
ProvisoireDate du tirage23 sept. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte24 sept. 2026
Vérification1 oct. 2026
51526293014
×5x387 163 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage333 000 000 $US
Valeur en numéraire142 200 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 2 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 13 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 401 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 793 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 21 372 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 14 198 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 104 472 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 245 912 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
