USاین قرعهکشی
Powerball — ۱ مهر ۱۴۰۵
اولیهتاریخ قرعهکشی۱ مهر ۱۴۰۵
منطقه زمانی قرعهکشیAmerica/New_York
آخرین جمعآوری۲ مهر ۱۴۰۵
وضعیت تأیید۹ مهر ۱۴۰۵
51526293014
×5x۳۸۷٬۱۶۳ تعداد برندگان گزارششده
جایزه بزرگ این قرعهکشی$۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
ارزش نقدی$۱۴۲٬۲۰۰٬۰۰۰
بزرگترین جایزه پرداختشده · Match 5$۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جزئیات جوایز
جزئیات جوایز
| رده جایزه | تطابق | برندگان | جایزه |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | ۰ | منتشر نشده |
| Match 5 | 5 | ۲ | $۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | ۱۳ | $۵۰٬۰۰۰ |
| Match 4 | 4 | ۴۰۱ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | ۷۹۳ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 | 3 | ۲۱٬۳۷۲ | $۷٫۰۰ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | ۱۴٬۱۹۸ | $۷٫۰۰ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | ۱۰۴٬۴۷۲ | $۴٫۰۰ |
| Powerball only | 0 + Powerball | ۲۴۵٬۹۱۲ | $۴٫۰۰ |
مبالغ جوایز برای هر بلیت برنده، طبق اعلام رسمی اپراتور است.
