USBu Çekiliş
Powerball — 16 Eyl 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi16 Eyl 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama22 Eyl 2026
Doğrulama22 Eyl 2026
2212425647
×2x401.353 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$271.000.000
Nakit Değeri$115.200.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 0 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 7 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 234 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 781 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 15.616 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15.374 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 115.006 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 254.335 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
