USCe tirage
Powerball — 16 sept. 2026
ProvisoireDate du tirage16 sept. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte22 sept. 2026
Vérification22 sept. 2026
2212425647
×2x401 353 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage271 000 000 $US
Valeur en numéraire115 200 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 7 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 234 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 781 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 15 616 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15 374 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 115 006 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 254 335 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
