USCe tirage
Powerball — 2 nov. 2026
ProvisoireDate du tirage2 nov. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte3 nov. 2026
Vérification8 nov. 2026
72329646623
×4x650 906 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage804 000 000 $US
Valeur en numéraire344 600 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 1 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 16 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 410 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1 144 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 28 334 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 23 833 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 180 378 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 416 790 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
