USاین قرعهکشی
Powerball — ۹ آبان ۱۴۰۵
اولیهتاریخ قرعهکشی۹ آبان ۱۴۰۵
منطقه زمانی قرعهکشیAmerica/New_York
آخرین جمعآوری۱۰ آبان ۱۴۰۵
وضعیت تأیید۱۵ آبان ۱۴۰۵
2418505620
×3x۸۹۲٬۸۱۳ تعداد برندگان گزارششده
جایزه بزرگ این قرعهکشی$۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ارزش نقدی$۳۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰
بزرگترین جایزه پرداختشده · Match 5$۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جزئیات جوایز
جزئیات جوایز
| رده جایزه | تطابق | برندگان | جایزه |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | ۰ | منتشر نشده |
| Match 5 | 5 | ۲ | $۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | ۲۵ | $۵۰٬۰۰۰ |
| Match 4 | 4 | ۶۲۱ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | ۱٬۵۹۲ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 | 3 | ۴۱٬۱۴۸ | $۷٫۰۰ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | ۳۲٬۹۱۹ | $۷٫۰۰ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | ۲۴۳٬۱۹۳ | $۴٫۰۰ |
| Powerball only | 0 + Powerball | ۵۷۳٬۳۱۳ | $۴٫۰۰ |
مبالغ جوایز برای هر بلیت برنده، طبق اعلام رسمی اپراتور است.
