USCe tirage
Powerball — 3 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage3 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte4 oct. 2026
Vérification9 oct. 2026
44244555914
×2x609 449 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage444 000 000 $US
Valeur en numéraire183 000 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 1 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 17 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 345 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 977 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 23 664 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 20 877 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 162 942 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 400 626 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
