USBu Çekiliş
Powerball — 3 Eki 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi3 Eki 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama4 Eki 2026
Doğrulama9 Eki 2026
44244555914
×2x609.449 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$444.000.000
Nakit Değeri$183.000.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 1 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 17 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 345 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 977 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 23.664 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 20.877 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 162.942 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 400.626 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
