USاین قرعهکشی
Powerball — ۲۹ مهر ۱۴۰۵
اولیهتاریخ قرعهکشی۲۹ مهر ۱۴۰۵
منطقه زمانی قرعهکشیAmerica/New_York
آخرین جمعآوری۳۰ مهر ۱۴۰۵
وضعیت تأیید۵ آبان ۱۴۰۵
1214450575
×2x۵۷۶٬۵۰۸ تعداد برندگان گزارششده
جایزه بزرگ این قرعهکشی$۶۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰
ارزش نقدی$۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
بزرگترین جایزه پرداختشده · Match 5$۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جزئیات جوایز
جزئیات جوایز
| رده جایزه | تطابق | برندگان | جایزه |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | ۰ | منتشر نشده |
| Match 5 | 5 | ۱ | $۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | ۶ | $۵۰٬۰۰۰ |
| Match 4 | 4 | ۳۳۷ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | ۸۹۳ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 | 3 | ۲۱٬۹۴۸ | $۷٫۰۰ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | ۱۹٬۷۹۶ | $۷٫۰۰ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | ۱۵۶٬۲۳۳ | $۴٫۰۰ |
| Powerball only | 0 + Powerball | ۳۷۷٬۲۹۴ | $۴٫۰۰ |
مبالغ جوایز برای هر بلیت برنده، طبق اعلام رسمی اپراتور است.
