USCe tirage
Powerball — 19 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage19 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte20 oct. 2026
Vérification25 oct. 2026
83132424823
×4x472 313 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage611 000 000 $US
Valeur en numéraire257 200 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 1 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 278 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 791 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 20 344 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 16 953 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 128 490 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 305 448 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
