USCe tirage
Powerball — 10 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage10 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte11 oct. 2026
Vérification15 oct. 2026
1419335115
×2x638 568 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage519 000 000 $US
Valeur en numéraire212 900 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 1 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 18 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 512 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1 147 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 31 308 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 23 926 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 174 211 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 407 445 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
