USاین قرعهکشی
Powerball — ۸ مهر ۱۴۰۵
اولیهتاریخ قرعهکشی۸ مهر ۱۴۰۵
منطقه زمانی قرعهکشیAmerica/New_York
آخرین جمعآوری۹ مهر ۱۴۰۵
وضعیت تأیید۱۴ مهر ۱۴۰۵
4623334413
×4x۴۵۰٬۲۹۷ تعداد برندگان گزارششده
جایزه بزرگ این قرعهکشی$۴۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰
ارزش نقدی$۱۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰
بزرگترین جایزه پرداختشده · Match 5$۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جزئیات جوایز
جزئیات جوایز
| رده جایزه | تطابق | برندگان | جایزه |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | ۰ | منتشر نشده |
| Match 5 | 5 | ۱ | $۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | ۱۴ | $۵۰٬۰۰۰ |
| Match 4 | 4 | ۳۶۱ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | ۹۷۱ | $۱۰۰٫۰۰ |
| Match 3 | 3 | ۲۱٬۷۶۶ | $۷٫۰۰ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | ۱۸٬۳۰۱ | $۷٫۰۰ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | ۱۲۶٬۸۸۴ | $۴٫۰۰ |
| Powerball only | 0 + Powerball | ۲۸۱٬۹۹۹ | $۴٫۰۰ |
مبالغ جوایز برای هر بلیت برنده، طبق اعلام رسمی اپراتور است.
