USعن هذا السحب
Powerball — 16 نوفمبر 2026
مؤقتتاريخ السحب16 نوفمبر 2026
التوقيت الزمني للسحبAmerica/New_York
آخر ما تم جمعه17 نوفمبر 2026
التحقق20 نوفمبر 2026
173548606917
×2x230,562 عدد التذاكر الفائزة المُعلنة
الجائزة الكبرى لهذا السحب79,000,000 US$
القيمة النقدية32,800,000 US$
أكبر جائزة تم دفعها · Match 51,000,000 US$
تفصيل الجوائز
تفصيل الجوائز
| الفئة | المطابقة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | غير منشورة |
| Match 5 | 5 | 0 | 1,000,000 US$ |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | 50,000 US$ |
| Match 4 | 4 | 141 | 100.00 US$ |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 384 | 100.00 US$ |
| Match 3 | 3 | 8,876 | 7.00 US$ |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 7,546 | 7.00 US$ |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 60,958 | 4.00 US$ |
| Powerball only | 0 + Powerball | 152,649 | 4.00 US$ |
مبالغ الجوائز هي لكل تذكرة رابحة، كما نشرها المشغل.
تقارير ذات صلة
لا يوجد محتوى منشور في هذا القسم بعد.
