USBu Çekiliş
Powerball — 16 Kas 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi16 Kas 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama17 Kas 2026
Doğrulama20 Kas 2026
173548606917
×2x230.562 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$79.000.000
Nakit Değeri$32.800.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 0 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 141 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 384 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 8.876 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 7.546 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 60.958 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 152.649 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
İlgili Haberler
Bu bölümde henüz yayımlanmış içerik bulunmuyor.
