USCe tirage
Powerball — 12 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage12 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte13 oct. 2026
Vérification18 oct. 2026
22283851699
×3x455 906 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage541 000 000 $US
Valeur en numéraire221 700 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 1 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 11 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 249 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 697 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 17 318 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15 403 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 122 394 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 299 833 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
