USBu Çekiliş
Powerball — 12 Eki 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi12 Eki 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama13 Eki 2026
Doğrulama18 Eki 2026
22283851699
×3x455.906 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$541.000.000
Nakit Değeri$221.700.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 1 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 11 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 249 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 697 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 17.318 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 15.403 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 122.394 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 299.833 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
