USCe tirage
Powerball — 7 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage7 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte8 oct. 2026
Vérification13 oct. 2026
111314216519
×2x449 019 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage485 000 000 $US
Valeur en numéraire199 700 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 359 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 773 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 21 730 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 16 294 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 124 397 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 285 458 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
Articles connexes
Rien n'est encore publié dans cette rubrique.
