USBu Çekiliş
Powerball — 7 Eki 2026
GeçiciÇekiliş Tarihi7 Eki 2026
Çekiliş Saati (Dilimi)America/New_York
Son Toplama8 Eki 2026
Doğrulama13 Eki 2026
111314216519
×2x449.019 Bildirilen Kazanan Biletler
Bu Çekilişin Büyük İkramiyesi$485.000.000
Nakit Değeri$199.700.000
Ödenen En Büyük İkramiye · Match 5$1.000.000
İkramiye Dağılımı
İkramiye Dağılımı
| Kademe | Eşleşme | Kazananlar | İkramiye |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Yayımlanmadı |
| Match 5 | 5 | 0 | $1.000.000 |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 8 | $50.000 |
| Match 4 | 4 | 359 | $100,00 |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 773 | $100,00 |
| Match 3 | 3 | 21.730 | $7,00 |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 16.294 | $7,00 |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 124.397 | $4,00 |
| Powerball only | 0 + Powerball | 285.458 | $4,00 |
İkramiye tutarları, işletmecinin açıkladığı üzere kazanan bilet başınadır.
İlgili Haberler
Bu bölümde henüz yayımlanmış içerik bulunmuyor.
