USCe tirage
Powerball — 24 oct. 2026
ProvisoireDate du tirage24 oct. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte25 oct. 2026
Vérification29 oct. 2026
4515195519
×2x774 329 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage665 000 000 $US
Valeur en numéraire285 200 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 25 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 644 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 1 572 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 39 927 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 29 808 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 212 375 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 489 978 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
Articles connexes
Rien n'est encore publié dans cette rubrique.
