USCe tirage
Powerball — 26 sept. 2026
ProvisoireDate du tirage26 sept. 2026
Fuseau horaire du tirageAmerica/New_York
Dernière collecte27 sept. 2026
Vérification1 oct. 2026
144052555724
×3x520 276 Billets gagnants déclarés
Jackpot de ce tirage370 000 000 $US
Valeur en numéraire153 900 000 $US
Plus gros gain versé · Match 51 000 000 $US
Détail des gains
Détail des gains
| Rang | Combinaisons gagnantes | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 + Powerball | 0 | Non publié |
| Match 5 | 5 | 0 | 1 000 000 $US |
| Match 4 + Powerball | 4 + Powerball | 10 | 50 000 $US |
| Match 4 | 4 | 337 | 100,00 $US |
| Match 3 + Powerball | 3 + Powerball | 813 | 100,00 $US |
| Match 3 | 3 | 20 613 | 7,00 $US |
| Match 2 + Powerball | 2 + Powerball | 17 058 | 7,00 $US |
| Match 1 + Powerball | 1 + Powerball | 137 014 | 4,00 $US |
| Powerball only | 0 + Powerball | 344 431 | 4,00 $US |
Les montants des gains sont indiqués par billet gagnant, tels que publiés par l'opérateur.
Articles connexes
Rien n'est encore publié dans cette rubrique.
