DEFIDKNL+14Eighteen European countries
Eurojackpot — همه سوابق قرعهکشی
نتایج
15
تایید شده
| تاریخ قرعهکشی | شماره رسمی قرعهکشی | اعداد برنده | مجموع جوایز | وضعیت تأیید |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | — | 73032354426 | €۴۴٬۶۸۰٬۴۷۰ | اولیه |
| ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | — | 2512324313 | €۳۴٬۳۰۳٬۲۳۹ | اولیه |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | — | 212637394257 | €۲۵٬۸۶۰٬۳۴۱ | اولیه |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | — | 11333842471112 | €۱۶٬۲۰۴٬۷۸۲ | اولیه |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | — | 1520232930512 | €۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | — | 51632343889 | €۱۹٬۲۸۶٬۶۵۸ | اولیه |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | — | 122425294519 | €۱۱٬۳۹۸٬۴۷۶ | اولیه |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | — | 111720223548 | €۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | — | 1838414346710 | €۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | — | 71219285016 | €۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | اولیه |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | — | 4671745712 | €۱۱۰٬۳۴۷٬۲۰۶ | اولیه |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | — | 213036434815 | €۹۳٬۸۱۸٬۳۱۰ | اولیه |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | — | 27102930510 | €۸۱٬۵۶۰٬۶۲۱ | اولیه |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | — | 172333464745 | €۴۳۴٬۸۲۹ | اولیه |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | — | 42530323345 | €۵۹٬۶۲۲٬۶۴۸ | اولیه |
