DEFIDKNL+14Eighteen European countries
Eurojackpot — جميع سجلات السحب
نتائج لـ
15
مُوثّق
| تاريخ السحب | رقم السحب الرسمي | الأرقام | مجموع الجوائز | التحقق |
|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | — | 73032354426 | 44,680,470 € | مؤقت |
| 3 نوفمبر 2026 | — | 2512324313 | 34,303,239 € | مؤقت |
| 30 أكتوبر 2026 | — | 212637394257 | 25,860,341 € | مؤقت |
| 27 أكتوبر 2026 | — | 11333842471112 | 16,204,782 € | مؤقت |
| 23 أكتوبر 2026 | — | 1520232930512 | 10,000,000 € | مؤقت |
| 20 أكتوبر 2026 | — | 51632343889 | 19,286,658 € | مؤقت |
| 16 أكتوبر 2026 | — | 122425294519 | 11,398,476 € | مؤقت |
| 13 أكتوبر 2026 | — | 111720223548 | 120,000,000 € | مؤقت |
| 9 أكتوبر 2026 | — | 1838414346710 | 120,000,000 € | مؤقت |
| 6 أكتوبر 2026 | — | 71219285016 | 120,000,000 € | مؤقت |
| 2 أكتوبر 2026 | — | 4671745712 | 110,347,206 € | مؤقت |
| 29 سبتمبر 2026 | — | 213036434815 | 93,818,310 € | مؤقت |
| 25 سبتمبر 2026 | — | 27102930510 | 81,560,621 € | مؤقت |
| 22 سبتمبر 2026 | — | 172333464745 | 434,829 € | مؤقت |
| 18 سبتمبر 2026 | — | 42530323345 | 59,622,648 € | مؤقت |
