AEUnited Arab Emirates
Lucky Day — All draw records
Results for
16
verified
| Draw date | Official draw number | Numbers | Prize pool | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | — | 12101320287 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 7 Nov 2026 | — | 581215293011 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 4 Nov 2026 | — | 710141924302 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 31 Oct 2026 | — | 37122022266 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 28 Oct 2026 | — | 2792128314 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 24 Oct 2026 | — | 4561318302 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 21 Oct 2026 | — | 4781416201 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 17 Oct 2026 | — | 111121617273 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 14 Oct 2026 | — | 710141724275 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 10 Oct 2026 | — | 420232728296 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 7 Oct 2026 | — | 8111216182010 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 3 Oct 2026 | — | 451214171810 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 30 Sept 2026 | — | 716202426307 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 26 Sept 2026 | — | 25101221221 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 23 Sept 2026 | — | 18151617269 | AED 30,000,000 | Provisional |
| 19 Sept 2026 | — | 3182425263012 | Not published | Provisional |
